Tecnologia
Insteon: La Mejor Tecnologia
Fabricamos productos fantásticos para el control y la supervisión de su casa u oficina.
INSTEON es la única tecnología de automatizacion que utiliza tanto la red eléctrica como senales inalambricas para comunicar sus dispositivos, por esta razon es la tecnologia mas solida y estable del mercado!
Gran Alcance y Confiabilidad
Con nuestra exclusiva y patentada tecnologia de RED – DUAL, las senales INSTEON pueden viajar sin interrupciones entre los dispositivos. Gracias a su RED de DOBLE BANDA, interferencias en la red electrica o en las senales de radio no impiden que los dispositivos se dejen de comunicar correctamente, la senal INSTEON es 100 veces mas estable que cualquier sistema de una sola banda.
Escalabilidad y Compatibilidad
Para las comunicaciones inalambricas su csasa es un campo lleno de obstaculos. INSTEON resuelve esto enviando senales inalambricas y al mismo tiempo envia senales por el cableado electrico, por esta razon no importa si su proyecto es pequeno o por el contrario es de cientos de metros cuadrados la senaal siempre llegara a sus destino.
Comparativo Protocolo INSTEON
INSTEON Vs Otros Protocolos.
Insteon | Z-Wave | WiFi | Bluetooth | Zigbee | |
Maximum Theoretical Network Size | Unlimited | 232 | 256 | 9 | 256 |
Maximum Practical Network Size | 1,000s | 30-35 | Dozens? | 9 | Dozens? |
Physical Layer 1 | RF | RF | RF | RF | RF |
Physical Layer 1 Frequency | 915MHz | 915MHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
Physical Layer 2 | Powerline | – | – | – | – |
Physical Layer 2 Frequency | 132KHz | – | – | – | – |
Mesh Enrollment | Automatic | Procedural | Procedural | Procedural | Procedural |
Operate W/O Hub | Si | – | – | – | – |
Cost | $ | $$ | $$$ | $ | $$ |
Compatibility Classes (Less Is More) | 1 | >1 | Many | 3 | >>9 |
Forward & Backward Compatible | Si | – | – | – | – |
Scenes Without Delay | Si | – | – | – | – |
Message Propagation | Simulcast | Routed | Routed | Theoretical | Routed |
Network Configuration | Full Mesh | Partial Mesh | Star | Star | Star + Mesh |
Controller Failure | Remote Access Failure | Complete Network Failure | Complete Network Failure | Complete Network Failure | Complete Network Failure |
Mobile Devices | Automatic | Breakdown | Automatic | Automatic | Breakdown |
Initial Products | Fully Supported | Obsolete | Just Launched | Just Launched | Obsolete |
Physical Interoperability | Si | Si | Si | Si | Not Assured |
Brand Interoperability | Si | Not Assured | w / software/SDK | w / software/SDK | Limited |
Messages Acknowledged | SI | Si | Si | Si | Si |
Unique Addressing | Si | – | – | – | Not Enforced |
Error Detection | Si | Si | Si | Si | Si |
Error Correction | Si | Si | Si | Si | Si |
Collision Avoidance | Si | Si | Si | Si | Si |
Comparativo Sistemas de Automatizacion
INSTEON Vs Otros Sistemas.